Croissance du PIB (rythme annuel) Etats-Unis +1,2 % (4e trimestre 2001) Allemagne +0,7 % (4e trimestre 2001) Grande-Bretagne …
Croissance du PIB (rythme annuel) |
Etats-Unis | | +1,2 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Allemagne | | +0,7 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | +1,7 % (4e trimestre 2001) |
| | |
France | | +2,0 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Italie | | +0,7 % (4e trimestre 2001) |
|
Dépenses des entreprises |
Etats-Unis | | -23,3 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Allemagne | | -9,6 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | – 4,6 % (4e trimestre 2001) |
| | |
France | | +2,8 % (4e trimestre 2001) |
| | |
Italie | | +1,7 % (4e trimestre 2001) |
|
Investissements pub (en millions d’euros) |
Etats-Unis | | 106 287 (janv-dec 2001) |
| | |
Allemagne | | 17 028 (janvier-dec 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 12 578 (janvier-dec 2001) |
| | |
France | | 14 107 (janvier-décembre 2001) |
| | |
Italie | | 8 288 (prévis. 2001) |
|
Foyers équipés de TV (en milliers) |
Etats-Unis | | 105 500 (2001) |
| | |
Allemagne | | 34 360 (2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 24 480 (oct 2001) |
| | |
France | | 22 766 (oct-déc 2001) |
| | |
Italie | | 21 220 (1er semestre 2001) |
|
Pénétration TV numérique |
Etats-Unis | | 11,6 % (juillet 2001) |
| | |
Allemagne | | 41,7 % (sept 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 37 % (déc 2001) |
| | |
France | | 23 % (oct-déc 2001) (*) |
| | |
Italie | | 8,3 % (sept 2001) |
|
(*) Ces chiffres 2001 tiennent compte des abonnés au câble numérique
Taux de foyers dotés de PC |
Etats-Unis | | 65 % (déc 2001) |
| | |
Allemagne | | 49,7 % (2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 39,7 % (juin 2001) |
| | |
France | | 35,6 % (oct-déc 2001) |
| | |
Italie | | 22, 8% (1er semestre 2001) |
|
Internautes (milliers) |
Etats-Unis | | 105 055 (février 2002) |
| | |
Allemagne | | 18 342 (février 2002) |
| | |
Grande-Bretagne | | 16 649 (février 2002) |
| | |
France | | 7 507 (février 2001) |
| | |
Italie | | 10 656 (janvier 2002) |
|
Foyers équipés en haut débit |
Etats-Unis | | 15,7 % (en août 2001) |
| | |
Allemagne | | 7,8 % (en septembre 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 2,4 % (en octobre 2001) |
| | |
France | | 8.9 % (en décembre 2001) |
| | |
Italie | | 1,1 % (en 2001) |
|
ecommerce (milliards deuros) |
Etats-Unis | | 38,40 (en 2001) |
| | |
Allemagne | | 3,1 (en 2001) |
| | |
Grande-Bretagne | | 4,4 (en 2000) |
| | |
France | | 1,6 (en 2001) |
| | |
Italie | | 0,7 (en 2000) |
|
Source: Global Equities, CMR, AC Nielsen, Zenith Optimedia, Sécodip, GFK/MA, BARB/ITC, Médiamétrie, Auditel, PCData, AWA, NRS, eRatings, Netvalue, Strategy Analytics, Jupiter.
🔴 Pour ne manquer aucune actualité de 01net, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.